移动式整粒机
型号 | 生产能力 | 筛网规格 | |
单位 | kg/h | mm | |
干湿两用 | 方孔 | 圆孔 | |
YZLJ-125 | <250 | 3*3-10*10 | Φ0.5-Φ5.0 |
YZLJ-150 | 200-500 | 3*3-10*10 | Φ0.5-Φ5.0 |
YZLJ-200 | 500-1500 | 3*3-12*12 | Φ0.5-Φ5.0 |
YZLJ-250 | 1500-2500 | 3*3-14*14 | Φ0.5-Φ5.0 |
YZLJ-250+ | 1500-3000 | 3*3-14*14 | Φ0.5-Φ5.0 |
*以上均为标准配置,如有定制需求可咨询。
*保留对技术数据的修改而不另行通知的权利。