在线粒径分析系统
测量粒径范围 | 50-5500μm |
尺寸测量数据 | D10、D25、D50、D75、D90等基于数量和体积的粒径数据, 平均值和中值实时显示趋势,统计直方图和S曲线 |
形状测量数据 | 平均偏心率,偏心率相对标准偏差 |
数据处理 | Vindows1O系统,安装EyePASSTM在线粒径分析软件的工控机/个人电脑/笔记本电脑 |
测量时间 | 大约5s/张照片 |
成像区域 | 11.25×11.25mm |
GMP | EyePASS:符合21 CFR part11&GAMP5法规 |
*保留对技术数据的修改而不另行通知的权利。